Galaxy Tab S10 与 Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S10 和 Galaxy Tab S8 是选择新平板电脑时经常比较的两个选项。这两款产品都是三星高性能设备,旨在满足想要强大功能、时尚外观和一流生产力辅助工具的消费者。对于想要改善工作、娱乐或创意追求的平板电脑体验的人来说,Galaxy Tab S10 与 Galaxy Tab S10 相比。Galaxy Tab S8对比是非常中肯的。由于软件功能、性能、电池寿命、相机质量和显示技术的改进,每款平板电脑都有自己独特的优势。
然而,您想要如何使用平板电脑以及哪些功能最重要将决定哪一款最适合您。为了帮助您在这两款强大的三星平板电脑之间进行选择,我们将在这篇文章中剖析设计、显示、性能、电池寿命等重要功能。了解这些区别可以帮助您选择最能满足您需求的平板电脑,无论您是专业人士、学生还是休闲用户。
设计和制造质量:时尚的平板电脑对决
| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 材料 | 铝制机身,带大猩猩玻璃保护 | 铝制机身,带大猩猩玻璃保护 |
| 厚度 | 更薄更轻 | 稍微厚一点,但仍然很薄 |
| 打造品质 | 优质、精致的设计 | 优质、耐用的设计 |
| 重量 | 更轻,更容易携带 | 稍微重一点 |
| 整体感觉 | 时尚而现代 | 时尚但更传统的设计 |
显示比较:明亮、清晰、充满活力的屏幕

| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 显示尺寸 | 色彩准确度 | 11 英寸或 12.4 英寸选项 |
| 解决 | 2800 x 1752 像素 (WQXGA) | 2560 x 1600 像素 (WQXGA) |
| 显示类型 | 动态AMOLED 2X | 超级AMOLED |
| 刷新率 | 120赫兹 | 120赫兹 |
| 峰值亮度 | 适合户外使用的更高峰值亮度 | 峰值亮度稍低 |
| 色彩准确度 | 色彩准确度 | 充满活力但不太准确 |
性能和功率:速度和效率触手可及

| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 处理器 | 高通骁龙 8 第三代 | 高通骁龙 8 第一代 |
| 内存选项 | 8GB、12GB | 8GB、12GB |
| 存储选项 | 128GB、256GB、512GB | 128GB、256GB、512GB |
| 电池容量 | 8,000毫安时 | 8,000毫安时 |
| 充电速度 | 45W快充 | 45W快充 |
| 表现 | 改进的多任务处理和游戏速度 | 性能流畅但稍慢 |
电池寿命:持续一整天
| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 8,000毫安时 | 8,000毫安时 |
| 快速充电 | 45W快充 | 45W快充 |
| 预计屏幕开启时间 | 长达 12 小时 | 长达 12 小时 |
| 视频播放 | 长达 14 小时 | 长达 14 小时 |
| 待机时间 | 最长 30 天 | 最长 30 天 |
相机功能:拍摄清晰锐利的照片
| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 后置摄像头 | 13MP主摄、6MP超广角 | 13MP主摄、6MP超广角 |
| 前置摄像头 | 8MP,增强视频通话功能 | 12MP,超广角,自拍效果更好 |
| 相机特点 | 自动对焦、夜间模式、HDR | 自动对焦、HDR、通话中央舞台 |
| 视频录制 | 4K 30 fps | 4K 30 fps |
| 相机质量 | 清晰、鲜艳的色彩,改进的细节 | 高品质、清晰的图像 |
| 特征 | Galaxy Tab S10 | Galaxy Tab S8 |
|---|---|---|
| 操作系统 | Android 14 与同一个 UI 6 | 具有同一个 UI 4.1 的 Android 12 |
| 生产力工具 | 三星 DeX、三星 Notes、多窗口 | 三星 DeX、三星 Notes、多窗口 |
| S 笔支持 | 是的,具有改进的延迟和功能 | 是的,延迟较低 |
| 应用生态系统 | 针对多任务处理进行了更优化 | 出色的应用程序支持,但多任务优化较少 |
| 安全特性 | 诺克斯安全、指纹、人脸识别 | 诺克斯安全、指纹、人脸识别 |
结论
Galaxy Tab S10 和 Galaxy Tab S8 是出色的平板电脑,具有多种功能,可满足不同用户的需求。 Galaxy Tab S10 凭借升级的显示屏、全新的 Snapdragon 8 Gen 3 引擎和扩展的 S Pen 功能,成为一款出色的设备,非常适合重视性能、多任务处理和创意工作的任何人。然而,对于需要可靠的小工具来处理日常琐事和媒体消费的消费者来说,Galaxy Tab S8 仍然是一个不错的选择,因为它具有出色的显示屏、稳定的性能和生产力功能。
参见:三星 Galaxy Tab S10 Plus 规格:终极强大平板电脑
最后,您在两者之间做出的决定将受到预算、性能需求以及对您最重要的功能等因素的影响。无论您选择哪款平板电脑,都可以确信它将为您提供高质量的平板电脑体验,满足您未来多年的需求,因为两者都提供巨大的价值。
常问问题
Q1:与[Galaxy Tab S8]相比,[Galaxy Tab S10]值得更高的价格吗?
事实上,对于需要最新功能的个人来说,[Galaxy Tab S10] 是一个绝佳的选择,因为它提供了增强的性能、更大的显示屏和更高质量的相机。
Q2:生产力任务与 [Galaxy Tab S8] 兼容吗?
当然! [Galaxy Tab S8] 凭借其 Samsung DeX 模式和强大的多任务处理功能,成为轻度生产力工作的绝佳选择。
Q3: [Galaxy Tab S10] 和 [Galaxy Tab S8] 在电池寿命方面有什么区别?
与 [Galaxy Tab S8] 相比,[Galaxy Tab S10] 凭借更大的电池和更持久的电量,为全天使用提供了更大的自由度。
