“我应该选择哪个 NordVPN 计划?” “2年合同和1年合同哪个更好?”
对于首次使用 VPN 用户或考虑签订长期合同的用户来说,选择计划可能会很痛苦。
NordVPN 有“Standard”、“Plus”和“Complete”三种套餐,价格根据 1 个月、1 年和 2 年合同期的不同而有所不同,所以如果不仔细比较,您可能会错过。
在本文中,我们将根据功能、价格和使用目的对 NordVPN 推荐的计划进行清晰比较,并彻底解释如何选择最适合您的计划。
请重视性价比和想要加强安全性的人士参考。
NordVPN 的核心功能(例如“安全 VPN 连接”、“高速通信”和“无日志政策”)是所有计划所共有的。
因此,如果您很看重性价比,那么最好的选择是“标准套餐×2年合同”,这是最便宜的,并且可以长期使用。
1. NordVPN的计划结构是“3种x 3期”
| 计划名称 | 功能范围 |
|---|---|
| 标准 | 仅VPN功能 |
| 加 | VPN功能+密码管理(NordPass) |
| 完全的 | Plus + 云存储 (NordLocker 1TB) |
另一方面,合同期限分为三种类型:
1个月合同(昂贵)
1年合同
2年合约(最低价格,最高折扣率)
2. 各方案具体功能对比
| 机能项目 | 标准 | 加 | 完全的 |
|---|---|---|---|
| VPN接続(AES-256暗号化) | ○ | ○ | ○ |
| 广告拦截(威胁防护精简版) | ○ | ○ | ○ |
| 恶意软件/跟踪器措施 | ○ | ○ | ○ |
| 密码管理器 (NordPass) | × | ○ | ○ |
| 云存储(1TB) | × | × | ○ |
| 专用IP地址(可选) | △(带电) | △(带电) | △(带电) |
→ 如果您想使用密码管理和云,您可以选择 Plus 或 Complete。
3.最新价格指南(截至2025年5月应用定期折扣后)
| 计划期间 | 标准 | 加 | 完全的 |
|---|---|---|---|
| 1个月 | 约1,760日元 | 约1,870日元 | 约1,980日元 |
| 1年合同 | 约890日元/月(合计约10,680日元) | 每月约1,000日元 | 约1,120日元/月 |
| 2年合同 | 约540日元/月(合计约13,000日元) | 约650日元/月 | 约760日元/月 |
*价格因汇率和销售情况而每日变化。请务必检查官方网站。
4. 按使用目的 |哪个计划最适合您?
| 你如何使用它 | 最优方案 | 原因 |
|---|---|---|
| 目的是看Netflix、看视频、匿名浏览。 | 标准 × 2 年合同 | 最便宜并且具有所有必要的功能 |
| 我还想安全地管理密码。 | 加 × 2 年合同 | 您可以使用 NordPass 一次性管理您的登录信息。 |
| 我想将数据保存在云端并同时使用 VPN。 | 完整 × 1 或 2 年合同 | VPN + 路径管理 + 云合一 |
| 我想尝试一下 | 标准 × 1 个月或 2 年合同 | 有 30 天退款保证,因此先尝试签订长期合同是有利的。 |
5. 初学者常见错误及注意事项
一个月的合同很贵(每月1,700日元以上)→签订长期合同可以省钱。
没有免费计划→但是,您实际上可以尝试“30天退款保证”
Plus 和 Complete 适合使用 VPN 以外的用户。
如果您利用促销期,您可以获得额外 20-30% 的折扣。
概括
| 比较项目 | 推荐内容 |
|---|---|
| 初学者/视频目的 | 标准×2年合同(性价比最高) |
| 增强安全性 | Plus 或 Complete(包括密码管理/云) |
| 签订合同前的注意事项 | 1 个月的合同很贵/瞄准销售期/30 天退款保证 |
如果您想以最佳价值使用 NordVPN,最好的选择是选择具有 2 年合同的标准计划。
我们建议从最便宜的计划开始,因为您可以在以后需要时升级到更高的计划。
