iPad Air M2 与 iPad Pro 11 英寸 潜在购买者经常难以选择哪种 iPad 型号(iPad Air M2 或 iPad Pro 11 英寸)能够更符合他们的需求。这两款 Apple 平板电脑本身就是功能强大的设备,具有最先进的功能、优雅的设计和强大的性能。对于那些寻求以稍微便宜的价格获得强大性能的人来说,配备最新 M2 芯片的 iPad Air M2 提供了强大功能和便携性的完美结合。
然而,通常被认为是苹果旗舰平板电脑的 iPad Pro 11 英寸拥有面向专业人士和高级用户的额外功能,例如改进的处理能力、优质的配件和尖端的显示技术。在决定哪种 iPad 型号(iPad Air M2 与 iPad Pro 11 英寸)更划算时,比较这些型号的性能、设计、显示和成本以确定哪一款最适合您的需求和价格范围至关重要。我们将在这篇文章中研究 iPad Air M2 和 iPad Pro 11 英寸之间的细微差别,以便您可以决定哪款平板电脑最物有所值。
设计和建造质量
| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 材料 | 铝制机身,表面光滑 | 具有优质表面处理的铝制机身 |
| 方面 | 9.74 x 7.02 x 0.24 英寸 | 9.74 x 7.02 x 0.23 英寸 |
| 重量 | 1.02 磅(Wi-Fi 型号) | 1.03 磅(Wi-Fi 型号) |
| 展示 | 10.9 英寸液态视网膜 | 具有 ProMotion 功能的 11 英寸 Liquid Retina |
| 颜色选项 | 各种鲜艳的色彩 | 仅限经典银和深空灰 |
| 港口 | USB-C | USB-C(雷电/USB 4) |
| 打造品质 | 耐用且轻便 | 耐用,感觉更高级 |
| 边框 | 窄边框 | 更薄的边框 |
| 面容 ID / 触摸 ID | Touch ID 集成在顶部按钮中 | Face ID 集成在前置摄像头中 |
| 总体设计 | 现代时尚 | 时尚、专业、简约 |

| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 屏幕尺寸 | 10.9英寸 | 11英寸 |
| 显示类型 | 液态视网膜显示屏 | 具有 ProMotion 功能的液态视网膜显示屏 |
| 解决 | 2360 x 1640 像素 | 2388 x 1668 像素 |
| 像素密度 | 每英寸 264 像素 (PPI) | 每英寸 264 像素 (PPI) |
| 亮度 | 500 尼特 | 600 尼特(标准)、1000 尼特(HDR) |
| 刷新率 | 60赫兹 | 120Hz ProMotion 自适应刷新率 |
| 色彩准确度 | 广色域 (P3) | 广色域 (P3)、原彩技术 |
| HDR 支持 | 不 | 是(HDR10、杜比视界) |
| 抗反射涂层 | 是的 | 是的 |
| 整体显示质量 | 锐利而充满活力 | 更流畅、更明亮、反应更灵敏 |
表现

| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 处理器 | 苹果M2芯片 | 苹果M2芯片 |
| CPU核心 | 8核CPU | 8核CPU |
| GPU 核心 | 10核GPU | 10核GPU |
| 神经引擎 | 16核神经引擎 | 16核神经引擎 |
| 内存选项 | 8GB/16GB | 8GB / 16GB / 32GB |
| 存储选项 | 64GB、256GB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 表现 | 非常适合大多数任务 | 非常好,为密集型任务提供了更多空间 |
| 软件优化 | 针对 M2 芯片优化的 iPadOS | 针对 M2 芯片优化的 iPadOS |
| 游戏性能 | 适合休闲游戏和一些要求较高的游戏 | 非常适合高性能游戏 |
| 多任务处理能力 | 通过分割视图实现良好的多任务处理 | 通过分割视图和滑动功能实现卓越的多任务处理 |
相机功能
| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 后置摄像头 | 12 MP 宽屏 | 12 MP 宽屏、10 MP 超宽屏 |
| 后置摄像头光圈 | f/1.8 | f/1.8(广角)、f/2.4(超广角) |
| 后置摄像头功能 | 智能 HDR、高达 60 fps 的 4K 视频录制 | 智能 HDR、高达 60 fps 的 4K 视频录制、ProRAW |
| 激光雷达扫描仪 | 不 | 是的 |
| 前置摄像头 | 12 MP 超广角 | 12 MP 超广角 |
| 前置摄像头功能 | 中央舞台,1080p 高清视频录制 | 中央舞台,1080p 高清视频录制 |
| 视频录制 | 4K 高达 60 fps | 4K 高达 60 fps |
| 照片功能 | 适合休闲摄影 | 非常适合专业品质的照片 |
| 夜间模式 | 不 | 是的 |
| 肖像时尚 | 不 | 是(适用于后置和前置摄像头) |
电池寿命
| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 电池容量 | 28.6瓦时 | 28.65瓦时 |
| 使用时间 | 通过 Wi-Fi 上网或观看视频长达 10 小时 | 通过 Wi-Fi 上网或观看视频长达 10 小时 |
| 充电方式 | USB-C | USB-C(雷电 3) |
| 快速充电 | 是(最高 20W) | 是(最高 20W) |
| 蜂窝电池的电池寿命 | LTE 浏览时间长达 9 小时 | LTE 浏览时间长达 9 小时 |
| 电源管理 | M2芯片的高效电源管理 | M2芯片的高效电源管理 |
| 待机时间 | 最长 30 天 | 最长 30 天 |
价格:哪款 iPad 性价比更高?
| 特征 | iPad Air M2 | iPad Pro 11 英寸 |
|---|---|---|
| 起拍价 | 599 | 799 |
| 存储选项 | 64GB、256GB | 128GB、256GB、512GB、1TB |
| 更高存储空间的价格 | 256GB +150 | 256GB +100 |
| 蜂窝选项 | 移动电话+130 | 移动电话+200 |
| 配件(铅笔、键盘) | 苹果铅笔:99 | 苹果铅笔:99 |
| 妙控键盘:299 | 妙控键盘:299 | |
| 保修与支持 | 1年 | 1年 |
结论
iPad Air M2 与 iPad Pro 11 英寸 最后,您对平板电脑的独特需求和预期用途将决定您应该选择 iPad Air M2 与 iPad Pro 11 英寸中的哪一个。由于其强大的 M2 CPU,iPad Air M2 对于那些寻求以较低成本获得高性能平板电脑的人来说是一个不错的选择。它的性能非常出色。因为它平衡了便携性、功能和价格,所以非常适合学生、休闲用户和不需要 Pro 型号高端功能的人。然而,对于需要最佳性能、尖端显示技术以及 ProMotion 显示屏和 Apple Pencil 卓越集成等改进配件的专业人士和创意人士来说,11 英寸 iPad Pro 脱颖而出。
iPad Air M2 与 iPad Air M2 哪个iPad Pro 11 英寸您应该购买最终取决于您的特定需求以及您想要如何使用平板电脑。 iPad Air M2 凭借其强大的 M2 CPU,对于那些以较低价格寻找高性能平板电脑的人来说是一个绝佳的选择。它运作得很好。它非常适合学生、轻度用户和那些不想要 Pro 型号高端功能的用户,因为它在便携性、功耗和成本之间取得了折衷。尽管如此,iPad Pro 11 英寸在专业人士和创意人士中脱颖而出,他们需要最高的性能、最先进的显示技术以及 ProMotion 显示屏和 Apple Pencil 卓越集成等增强型配件。
常问问题
Q1:iPad Air M2 与 iPad Pro 11 英寸哪个更适合休闲使用?
iPad Air M2 通常是休闲使用的绝佳选择。它是在线浏览、流媒体、轻度游戏和一般生产力任务的绝佳选择,因为它以更实惠的价格提供出色的性能。尽管对于日常使用来说可能有点太多,但 11 英寸 iPad Pro 更适合需要专业级功能的个人。
Q2:Apple Pencil 2 与 iPad Air M2 兼容吗?
是的,与 11 英寸 iPad Pro 一样,iPad Air M2 也兼容第二代 Apple Pencil。正因为如此,它是数字艺术、素描和记笔记的绝佳选择,特别是如果您不需要 Pro 的所有额外功能。
Q3:iPad Air M2 和 iPad Pro 11 英寸的显示质量有明显差异吗?
尽管都采用 Liquid Retina 屏幕,但 11 英寸 iPad Pro 的 ProMotion 技术(可提供 120Hz 刷新率,实现更快速、流畅的滚动)提供了更好的体验。尽管仍然很出色,但 iPad Air M2 的 60Hz 刷新率不如 Pro 流畅。
